U9 Colibri
| J | Lieu | Date | Heure | |||||
| 1 | VALD | 24.01.2010 | 13:15 | Meyrin Colibri | 18 | - | 4 | Gd-Saconnex Colibri2 |
| 2 | VALD | 24.01.2010 | 14:00 | Lions Carouge Colibri | 15 | - | 24 | Meyrin Colibri |
| 3 | VALD | 24.01.2010 | 15:45 | Meyrin Colibri | 12 | - | 17 | Lancy Colibri |
| 4 | - | 28.03.2010 | 11:30 | Gd-Saconnex Colibri1 | 16 | - | 19 | Meyrin Colibri |
| 5 | - | 28.03.2010 | 13:15 | Gd-Saconnex Colibri2 | 6 | - | 10 | Meyrin Colibri |
| 6 | - | 25.04.2010 | 11:30 | Lancy Colibri | 4 | - | 6 | Meyrin Colibri |
| 7 | - | 25.04.2010 | 14:00 | Meyrin Colibri | 6 | - | 29 | Bernex Colibri |
| 8 | - | 25.04.2010 | 15:45 | Meyrin Colibri | 36 | - | 2 | Lions Carouge Colibri |
| 9 | - | 30.05.2010 | 10:00 | Meyrin Colibri | - | Gd-Saconnex Colibri1 | ||
| 10 | - | 30.05.2010 | 10:45 | Bernex Colibri | - | Meyrin Colibri | ||
